ООО "Союз-м" - оптовые поставки кабельно-проводниковой продукции
Анкерные кронштейны и крюки НИЛЕД
Марка | Механическая нагрузка, даН | Количество в упаковке, шт | Масса, г | |
Анкерный кронштейн CS 10.3 (НИЛЕД) | 1500 | 40 | 290 | |
Анкерный кронштейн CA 2000 (НИЛЕД) | 2000 | 40 | 300 | |
Анкерный кронштейн CA 16 (НИЛЕД) | 200 | 200 | 100 | |
Крюк сквозной B 16/240 (НИЛЕД) | 2400 | 25 | 780 | |
Крюк монтажный CF 16 (НИЛЕД) | 1800 | 25 | 610 | |
Крюк с резьбой BT 8 (НИЛЕД) | 600 | - | 150 | |
Подвесной кронштейн CS 1500 (НИЛЕД) | 2000 | - | 500 | |
Анкерный кронштейн CB 600 (НИЛЕД) | 600 | 50 | 280 | |
Анкерный кронштейн CT 600 (НИЛЕД) | 600 | 25 | 350 | |
Крюк универсальный CS 16 (НИЛЕД) | 710 | |||
Каталог